Formato de Excel
CLAVE PRODUCTO UNIDAD EXISTENCIAS MERMA TOTAL NETO MINIMA MAXIMA REORDEN MOVIMIENTOS
FRANQUICIA: CHIPILO
EPC Espresso Mililitro -43953.35 0 -43953.35 0 0 0
JAR024 LICOR DE CAFE Mililitro -10143.6 0 -10143.6 0 0 0
ABA017 HELADO DE VAINILLA Gramo -8038.59 0 -8038.59 0 0 0
Torcrep TORTILLA DE CREPA Pieza -338 0 -338 0 0 0
ABA024 CREMA DE AVELLANA Mililitro -1080 0 -1080 0 0 0
Choliq CHOCOLATE LIQUIDO Mililitro -855 0 -855 0 0 0
JAR001 CREMA DE CAPUCHINO Mililitro -8704.8 0 -8704.8 0 0 0
SEC008 NUEZ TROCEADA Gramo -1260 0 -1260 0 0 0
EL Espresso largo Mililitro -13041.85 0 -13041.85 0 0 0
LAC010 LECHE ENTERA Mililitro -110515.93 0 -110515.93 0 0 0
LAC002 FORMULA LACTEA Mililitro -44197.15 0 -44197.15 0 0 0
JKS JARABE KAFENTZIN SABORES Mililitro -887.21 0 -887.21 0 0 0
CH JARABE DE CHAI Mililitro -8605.76 0 -8605.76 0 0 0
PYD003 FRAPETZIN (BASE EN POLVO) Gramo -4894.36 0 -4894.36 0 0 0
ABA044 HIELO Gramo -112378.9 0 -112378.9 0 0 0
LAC005 QUESO CREMA Gramo -6640 0 -6640 0 0 0
FYV013 MANZANA (SIN CORAZON) Gramo -5850 0 -5850 0 0 0
ABA023 MIEL DE PILONCILLO Y CANELA Mililitro -1530 0 -1530 0 0 0
JCK JARABE CLASICO KAFENTZIN Mililitro -6979.01 0 -6979.01 0 0 0
COINS55 PINOLE DE CAFÉ ( 1 KG ) Gramo -2949.8 0 -2949.8 0 0 0
AC Agua Caliente Mililitro -246259.92 0 -246259.92 0 0 0
SUB015 JUGO DE LIMON Mililitro -857.62 0 -857.62 0 0 0
A BA034 TORTILLA DE MAIZ Pieza -486 0 -486 0 0 0
CAR004 PECHUGA DE POLLO Gramo -13500 0 -13500 0 0 0
SUB027 SALSA VERDE Gramo -68250 0 -68250 0 0 0
LAC007 QUESO MANCHEGO Gramo -12680 0 -12680 0 0 0
LAC001 CREMA ENTERA Gramo -6480 0 -6480 0 0 0
ACEETAL ACEITE VEGETAL Gramo -2530 0 -2530 0 0 0
CEBCUR CEBOLLA CURTIDA Gramo -2360 20 -1888 0 0 0
SUB026 SALSA ROJA Gramo -26750 0 -26750 0 0 0
LAC025 LECHE DESLACTOSADA LIGHT Mililitro -6244 0 -6244 0 0 0
JAR057 JARABE (355ML) PILONCILLO CANELA Pieza -775.95 0 -775.95 0 0 0
JAR027 JARABE (750ML) PILONCILLO CANELA Mililitro -3460.08 0 -3460.08 0 0 0
SUB018 MIX DE LECHUGAS Gramo -2300 0 -2300 0 0 0
FYV008 ESPINACA (SIN TALLO) Gramo -1460 0 -1460 0 0 0
SUB009 FAJITAS DE POLLO Gramo -1600 0 -1600 0 0 0
LAC008 QUESO PANELA Gramo -5950 0 -5950 0 0 0
A BA010 ELOTE EN GRANO (DRENADO) Gramo -200 0 -200 0 0 0
SUB032 TOTOPOS Gramo -15435 0 -15435 0 0 0
SNAD SIN ADEREZO Mililitro 0 0 0 0 0 0
FYV014 MELON (PULPA) Gramo -660 0 -660 0 0 0
FYV019 PLATANO (PULPA) Gramo -2430 0 -2430 0 0 0
LAC009 YOGUR NATURAL Mililitro -3300 0 -3300 0 0 0
COINS53 MIEL DE MAGUEY 500 ML Mililitro -390 0 -390 0 0 0
COINS1 AMARANTO GARAPIÑADO Gramo -108 0 -108 0 0 0
SUB024 SALSA DE FRIJOL Gramo -29020 0 -29020 0 0 0
CEBBL CEBOLLA BLANCA Gramo -2390 20 -1912 0 0 0
REBAGUETTE REBANADA DE PAN BAGUETTE Pieza -783 0 -783 0 0 0
SUB025 SALSA DE PEPITA Y AJONJOLI Gramo -2190 0 -2190 0 0 0
JAR036 JARABE DE ALMENDRA Mililitro -650.73 0 -650.73 0 0 0
BTTE BAGUETTE Pieza -63 0 -63 0 0 0
CHCO CHORIZO COCIDO Gramo -6810 20 -5448 0 0 0
CAR002 JAMON DE PAVO Gramo -7490 0 -7490 0 0 0
CAR003 JAMON SERRANO Gramo -290 0 -290 0 0 0
FYV011 LECHUGA SANGRIA (HOJAS) Gramo -630 0 -630 0 0 0
SUB020 PICO DE GALLO Gramo -5820 0 -5820 0 0 0
SUB012 GUACAMOLE Gramo -2340 0 -2340 0 0 0
CHCUGU CHILES CUARESMEÑOS Y GUAJILLO Gramo -2340 0 -2340 0 0 0
SUB034 UNTABLE DE CHIPOTLE Gramo -900 0 -900 0 0 0
ABA101 CLARAS DE HUEVO Mililitro -1820 0 -1820 0 0 0
SUB028 SALTEADO DE CHAMPIÑONES Gramo -260 0 -260 0 0 0
FYV018 PIMIENTO MORRON (SIN SEMILLA Y R..? Gramo -550 0 -550 0 0 0
LAC003 MANTEQUILLA Gramo -275 0 -275 0 0 0
JITORO JITOMATE EN RODAJAS Gramo -550 0 -550 0 0 0
ACOLI ACEITE DE OLIVA Mililitro -275 0 -275 0 0 0
ABA031 SAL Gramo -146 0 -146 0 0 0
PILIDA PIMIENTA NEGRA MOLIDA Gramo -146 0 -146 0 0 0
ABA019 HUEVO Pieza -346 0 -346 0 0 0
M MEZCLA DE TÉ DEL SABOR Mililitro -6284.58 0 -6284.58 0 0 0
PY0006 PINOLE OE CAFE Gramo -1330.68 0 -1330.68 0 0 0
LAC011 LECHE SOYA Mililitro -168 0 -168 0 0 0
TYT009 TISANA PASION Gramo -1922.23 0 -1922.23 0 0 0
ACILAN ADEREZO DE CILANTRO Mililitro -120 0 -120 0 0 0
SUB089 SALSA DE PEPITA Y AJONJOLI (NM) Gramo -420 0 -420 0 0 0
SUB010 FONDO DE POLLO Mililitro -2200 0 -2200 0 0 0
SUB023 RAJAS POBLANA S Gramo -1760 0 -1760 0 0 0
LAC023 LECHE DE ALMENDRA S Mililitro -476 0 -476 0 0 0
ABA033 TORTILLA OE HARINA GIGANTE Pieza -108 0 -108 0 0 0
Arrch Arrachera Gramo -2700 0 -2700 0 0 0
MXPIM MIX DE PIMIENTOS Gramo -1080 10 -972 0 0 0
FYV010 LECHUGA ITALIANA (HOJAS) Gramo -540 0 -540 0 0 0
ABA043 HELADO DE CHOCOLATE Gramo -102 0 -102 0 0 0
ARAN ARANDANO Gramo -420 0 -420 0 0 0
TOPFRROJ TOPPING DE FRUTOS ROJOS Gramo -1680 0 -1680 0 0 0
ABA020 MERMELADA DE ZARZAMORA Mililitro -280 0 -280 0 0 0
RDLM RODAJA DE LIMÓN Mililitro -532.26 0 -532.26 0 0 0
PYD004 HARINA DE AMARANTO Gramo -221.78 0 -221.78 0 0 0
CJT CAJETA QUEMADA DE CABRA Mililitro -835.49 0 -835.49 0 0 0
Cfrut CONCENTRADO FRUTAL Mililitro -2111.53 0 -2111.53 0 0 0
almendra Almendra Mililitro -2 0 -2 0 0 0
ABA045 LECHE EVAPORADA Mililitro -680.17 0 -680.17 0 0 0
menta Menta Mililitro -2 0 -2 0 0 0
LAC012 LECHE LIGHT Mililitro -392 0 -392 0 0 0
vainilla Vainilla Mililitro -3 0 -3 0 0 0
bc Canela Gramo -1 0 -1 0 0 0
FRANQUICIA: SAN LUIS
JCK JARABE CLASICO KAFENTZIN Mililitro -68732.62 0 -68732.62 0 0 0
SUB015 JUGO DE LIMON Mililitro -18452.86 0 -18452.86 0 0 0
ABA044 HIELO Gramo -829150.67 0 -829150.67 0 0 0
JAR057 JARABE (355ML) PILONCILLO CANELA Pieza -3406.79 0 -3406.79 0 0 0
EPC Espresso Mililitro -303877.19 0 -303877.19 0 0 0


Página 1/11 Siguiente  Ultimo